Die vorläufige Liste
Aussprache | Sch ri ft |
Anwendung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 100 | 1.000 | Fragewort | |
anpea | アンペア | Ampere | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | |
aaru | アール | Ar | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | |
bai | 倍 | Vielfache | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | |
ban | 晩 | Abende | hitoban | futaban | miban/ sanban | yoban | |
|
|
|
|
|
|
|
ikuban | Nicht gebräuchlich für Zahlen größer als vier |
ban | 番 | Nummer (Kardinal) | ichi | ni | san | yonban/ yoban | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | |
banchi | 番地 | Hausnummer | ichi | ni | san | yonbanchi | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | |
banme | 番目 | Nummer (Ordinal) | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | |
bansen | 番線 | Gleisnummer | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | |
bariki | 馬力 | PS | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | |
bin | 便 | Flüge | ichi | ni | san | yon/ yo | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | |
boruto | ボルト | Volt | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | |
bu | 部 | Abteilungen, Teile, Kopien | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | |
bun | 分 | Teile | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | Das selbe Zeichen mit der Bedeutng "Minute" wird "fun" ausgesprochen. |
byou | 秒 | Sekunde | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | |
chan'neru | チャンネル | Sender, Kanäle | icchan'neru | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hacchan'neru/ hachichan'neru | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | |
daazu | ダーズ | Dutzend | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | |
dai | 台 | Maschinen, Fahrzeuge | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | |
dai | 代 | Lebenszeit, Regierungszeit eines Kaisers/ Königs | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | 一代で zu Lebenszeiten |
do | 度 | Mal | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | |
doru | ドル | Dollar | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | |
en | 円 | Yen | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | |
fiito | フィート | Fuß (Längenmaß) | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juufiito/ juffiito/ jiffiito | hyaku | sen | nan | |
fun | 分 | Minute | ippun | ni | sanpun | yonpun | go | roppun | nana | happun | kyuu | juppun/ jifun | hyappun | senpun | nanpun | |
garon | ガロン | Gallone (Hohlmaß) | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | |
gatsu | 月 | Monat (Ordinal) | ichi | ni | san | shi | go | roku | shichi | hachi | ku | juu | |
|
nan | Im juristischen Sprachgebrauch auch für Zeitspannen |
go | 語 | Worte | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | |
gou | 号 | Nummer (kardinal) | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | Meist mit Verbindungen präzisiert. 号室 (goushitsu): Zimmernummer. |
guramu | グラム | Gramm | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | |
gyou | 行 | Zeilen | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | |
hai | 杯 | Tassen (Hohlmaß) | ippai | nihai | sanbai | yonhai | gohai | roppai | nanahai/ shichihai | happai/ hachihai | kyuuhai | juuhai | hyappai | senbai | nanbai | |
hako | 箱 | Schachteln | hitohako | futahako | mihako/ sanhako | yonhako | go | roppako | nana/ shichi | hachihako/ happako | kyuu | juppako/ jippako | hyappako | senpako | nanpako | |
haku | 箔 | Übernachtungen | ippaku | ni | sanpaku | yonpaku | go | roppaku | nana/ shichi | happaku/ hachihaku | kyuu | juppaku/ jippaku | hyaku | sen | nanpaku | |
heihoumetoru | 平方メートル | Quadratmeter | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | |
hekutoaaru | ヘクトアール | Hektar | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | |
hen | 辺 | Polygonseiten | ippen | ni | sanben/ sanhen | yonhen | go | roppen | nana/ shichi | happen/ hachihen | kyuu | juppen/ jippen | hyappen | senben | nanben | |
hen | 遍 | Male, Auftreten | ippen | ni | sanben/ sanhen | yonhen | go | roppen | nana/ shichi | happen/ hachihen | kyuu | juppen/ jippen | hyappen | senben | nanben | |
hiki | 匹 | kleine Tiere | ippiki | ni | sanbiki | yonhiki/ shihiki | go | roppiki/ rokuhiki | nana/ shichi | happiki/ hachihiki | kyuu | juppiki/ jippiki | hyappiki | senbiki | nanbiki | 一匹狼 (ippiki ookami): Einsamer Wolf, Einzelgänger |
hiki | 匹 | Maß für Stoffbahnen: ca. 21,8 m | ippiki | ni | sanbiki | yonhiki/ shihiki | go | roppiki/ rokuhiki | nana/ shichi | happiki/ hachihiki | kyuu | juppiki/ jippiki | hyappiki | senbiki | nanbiki | veraltet |
hira | 片 | flache, ebene Dinge wie Blätter (Blüte, Papier), Schneeflocken, Zettel | hitohira | futahira | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | literarisch. Manchmal auch 枚geschrieben. 一片wird häufiger in der Bedeutung "ein Stückchen" verwendet und dann "ippen" gelesen. |
ho | 歩 | Schritte | ippo | ni | sanpo/ sanbo | yonbo | go | roppo | nana/ shichi | happo | kyuu | juppo/ jippo | hyappo | senpo | nanpo | |
hon | 本 | längliche Dinge | ippon | nihon | sanbon | yonbon | go | roppon | nana/ shichi | happon/ hacchihon | kyuu | juuhon | hyaku | senbon | nanbon | |
hyou | 票 | Wählerstimmen | ippyou | ni | sanbyou | yonhyou | go | roppyou/ rokuhyou | nana/ shichi | happyou/ hachihyou | kyuu | juppyou/ jippyou | hyappyou | senbyou | nanbyou | |
inchi | インチ | Zoll | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | |
ji | 字 | Buchstaben | ichi | ni | san | yoji/ yonji | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | |
ji | 時 | Stunde | ichi | ni | san | yoji | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | |
jikan | 時間 | Stunde (Länge) | ichi | ni | san | yojikan | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | |
jou | 畳 | Tatamimatten | ichi | ni | san | yojou/ yonjou | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | Häufig für Flächenangaben von Zimmern verwendet |
kabu | 株 | Aktien | hitokahu | futakabu | mikabu/ sankabu | yokabu | go | rokkabu | nana/ shichi | hachi/ hakkabu | kyuu | jukkabu/ jikkabu | hyakkabu | sen | nan | |
kagetsu | ヶ月 | Monat (Länge) | ikkagetsu | ni | san | yon | go | rokkagetsu | nana/ shichi | hakkagetsu | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | Man findet auch die Schreibweise ヵ月 |
kai | 回 | Mal, Innings (beim Kricket) | ikkai | ni | san | yon | go | rokkai | nana/ shichi | hakkai/ hachikai | kyuu | jukkai/ jikkai | hyakkai | sen | nan | |
kai | 階 | Stockwerke | ikkai | ni | sangai/ sankai | yon | go | rokkai | nana/ shichi | hakkai/ hachikai | kyuu | jukkai/ jikkai | hyakkai | sen | nan | Das Erdgeschoß ist schon ikkai.# |
kairi | 海里 | Seemeilen | ichi | ni | san | yon | go | rokkairi | nana/ shichi | hachikairi/ hakkairi | kyuu | jukkairi/ jikkairi | hyaku/ hyakkairi | sen | nan | |
kakoku | ヶ国 | Länder | ikkakoku | ni | san | yon | go | rokkakoku | nana/ shichi | hachi/ hakkakoku | kyuu | jikkakoku/ jikakoku | hyakkakoku | sen | nan | |
kakokugo | ヶ国語 | Sprachen | ikkakokugo | ni | san | yon | go | rokkakokugo | nana/ shichi | hachi/ hakkakokugo | kyuu | jikkakokugo/ jikakokugo | hyakkakokugo | sen | nan | |
kan | 卷 | Bände, Schriftrollen | ikkan | ni | san | yon | go | rokkan/ rokukan | nana | hachi | kyuu | jukkan/ jikkan | hyakukan/ hyakkan | sen | nan | |
karatto | カラット | Karat | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | jukkaratto/ jikkaratto | hyaku | sen | nan | |
karorii | カロリー | Kalorien | ichi | ni | san | yon | go | rokkarorii/ rokukarorii | nana/ shichi | hachi | kyuu | jukkarorii/ jikkarorii | hyakukarorii/ hyakkarorii | sen | nan | |
kasho | 箇所 | Orte, Plätze | ikkasho | ni | san | yon | go | rokkasho | nana/ shichi | hachikasho/ hakkasho | kyuu | jukkasho/ jikkasho | hyakkasho | sen | nan | |
ken | 件 | Vorfälle, Ereignisse | ikken | ni | sanken/ sangen | yon | go | rokken | nana/ shichi | hachiken/ hakken | kyuu | jukken/ jikken | hyakken | sen | nan | |
ken | 軒 | Gebäude (eher klein) | ikken | ni | sangen/ sanken | yon | go | roku | nana/ shichi | hakken/ hachiken | kyuu | jukken/ jikken | hyakken | sen | nan | |
ken | 間 | Längenmaß 1,82m (= 6 shaku) oder 1,97 (=6 shaku und 5 sun) für Zwischenräume zwischen Häusern | ikken | ni | sanken | yon | go | roku | nana/ shichi | hakken/ hachiken | kyuu | jukken/ jikken | hyakken | sen | nan | veraltet |
kire | 切れ | Scheiben, Stücke (Kuchen etc.) | hitokire | futakire | mikire/ sankire | yokire/ yonkire | go | rokkire/ rokukire | nana/ shichi | hachikire/ hakkire | kyuu | jukkre/ jikkire | hyakire/ hyaku | sen | nan | |
ko | 個 | kleine Dinge (besonders für sphärische oder kubische) | ikko | ni | san | yon | go | rokko | nana/ shichi | hakko | kyuu | jukko/ jikko | hyakko | sen | nan | |
kounen | 光年 | Lichtjahre | ichi | ni | san | yon | go | rokkounen/ rokukounen | nana/ shichi | hachi | kyuu | jukkounen/ jikkounen | hyakkounen | sen | nan | |
kumi | 組 | Paar | hitokumi | futakumi | mikumi/ sankumi | yon | go | rokkumi | nana/ shichi | hachikumi/ hakkumi | kyuu | jukkumi/ jikkumi | hyakkumi | sen | nan | |
kyoku | 曲 | Musikstücke | ikkyoku | ni | san | yon | go | rokkyoku | nana | hachikyoku/ hakkyoku | kyuu | jukkyoku/ jikkyoku | hyakyoku | sen | nan | |
kyuu | 級 | Klasse, Rang (kardinal und ordinal) | ikkyuu | ni | san | yon | go | rokyuu | nana/ shichi | hachikyuu/ hakkyuu | kyuu | jukkyuu/ jikkyuu | hyakkyuu | sen | nan | 第一級謀殺 (daiikyuu bousatsu): Mord ersten Grades. |
ma | 間 | Zimmer | hitoma | futama | mima | yonma/ yoma | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | 一間のアパート(hitoma no apaato): Ein-Zimmer-Appartment |
mai | 枚 | flache Dinge | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | |
mairu | マイル | Meilen | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | |
maku | 幕 | Akte (eines Theaterstückes) | hitomaku | futamaku | san/ mimaku | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | |
me | 目 | Augen auf dem Würfel, allgemeines Zählzeichen zur Bildung von Ordinalzahlen. | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | Ordinalzahlen entwerer mit "dai" allgemein gebildet: 第三目(daisanme) der/die/das Dritte oder mit einem weiteren Zählzeichen präzisiert: 三丁目(sanchoume): dritter Häuserblock. |
mei | 名 | Personen | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | |
men | 面 | Polyederflächen, im Übertragenen Sinne Blickwinkel | ichi | ni | san | yon/ shi | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu/ kumen | juu | hyaku | sen | nan | |
meetaa | メーター | Meter | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | In seltenen Fällen mit 米 abgekürzt |
meetoru | メートル | Meter | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | In seltenen Fällen mit 米 abgekürzt |
miri | ミリ | Millimeter, Milliliter | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | Ausgschriebene Formen: ミリメートル(mirimeetoru) und ミリリットル (miririttoru). |
monme | 匁 | Gewichtsmaß (ca. 3,75g) | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | |
nen | 年 | Jahre, Jahreszahl | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu/ ku | juu | hyaku | sen | nan | |
nichi | 日 | Tage, Tage des Monats | tsuitachi | futsuka | mikka | yokka | itsuka | muika | nanoka | youka | kokonoka | touka | hyaku | sen | nan | 11 juuichinichi, 12 juuninichi, 13 jusannichi, 14 juuyokka, 15 juugonichi, 16 juurokunichi, 17 juushichinichi, 18 juuhachinichi, 19 juukunichi, 20 hatsuka, 21 nijuuichinichi, 22 nijuuninichi, 23 nijuusannichi, 24 nijuuyokka, 25 nijuugonichi,..., sanjuuichinichi. Für "einen Tag lang": ichinichi oder tsutachikan |
nichikan | 日間 | Tage lang | tsuitachi | futsuka | mikka | yokka | itsuka | muika | nanoka | youka | kokonoka | touka | hyaku | sen | nan | Wie nichi |
nin | 人 | Menschen, Leute | hitori | futari | san | yo | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu/ ku | juu | hyaku | sen | nan | |
ninmae | 人前 | Essensportionen | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | ku/ kyuu | juu | hyaku | sen | nan | |
paasento | パーセント | Prozent | ichipaasento/ ippaasento | ni | san | yon | go | rokupaasento/ roppasento | nana/ shichi | hachipaasento/ hachipaasento | kyuu | juppaasento/ jippaasento | hyaku | |
nan | |
peeji | ページ | Seiten | ichipeeji/ ippeeji | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juppeji/ jippeji | hyaku | sen | nan | |
pondo | ポンド | Pfund (Gewichts- und Währungseinheit) | ichipondo
/ ipppondo |
ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juppondeo/ jippondo | hyaku | sen | nan | |
raundo | ラウンド | Runden eines Boxkampfes | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | |
rin | 厘 | Tausendstel | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | 九分九厘 (kyuufun kyuurin): Mit 99% Wahrscheinlichkeit. |
rin | 厘 | alte Währungseinheit, Längenmaß (ca. 0,3mm), Gewichtsmaß (ca. 0,0375g) | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | |
rin | 輪 | Blumen, Blüten, Räder | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | 五輪大会 (gorintaikai): Olympische Spiele |
rippoumeetoru | 立方メートル | Kubikmeter | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | |
rittoru | リットル | Liter | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | |
sai | 歳/ 才 | Lebensjahre | issai | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hassai | kyuu | jussai/ jissai | hyaku | sen | nan | 20 Jahre alt: hatachi. Wird immer mit dem Langzeichen (歳) geschrieben. |
saikuru | サイクル | Umdrehungen pro Minute | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachisaikuru/ hassaikuru | kyuu | jussaikuru/ jissaikuru | hyaku | sen | nan | |
sara | 皿 | Teller, Teller voll | hitosara | futasara | misara | yonsara/ yosara | go | roku | nana | hachisara/ hassara | kyuu | jussara/ jissara | hyaku | sen | nan | |
satsu | 冊 | Bücher, Bände, Magazine | issatsu | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hassatsu | kyuu | jussatsu/ jissatsu | hyaku | sen | nan | |
seiki | 世紀 | Jahrhunderte | isseiki | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hasseiki | kyuu | jusseiki | hyaku | sen | nan | |
senchi | センチ | Zentimeter | issenchi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hassenchi/ hachisenchi | kyuu | jussenchi/ jissenchi | hyaku | sen | nan | Ausgschriebene Form: (senchimeetoru). |
sento | セント | Cent | issento | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hassento | kyuu | jussento/ jissento | hyaku | sen | nan | |
setto | セット | Sätze (beim Sport) | ichisetto/ issetto | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hassetto/ hachisetto | kyuu | jussetto/ jisseto | hyaku | sen | nan | |
shiito | シート | Bögen (von Briefmarken etc.) | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | jussshiito/ jisshiito | hyaku | sen | nan | |
shou | 章 | Kapitel, Abschnitt | isshou | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hasshou | kyuu | jusshou/ jishhou | hyaku | sen | nan | meist mit "dai" gezählt: 第六章(dairokushou): sechstes Kapitel. |
shuukan | 週間 | Wochen | isshuukan | ni | san | yon | go | roku | nana | hasshuukan | kyuu | jusshuukan/ jisshuukan | hyaku | sen | nan | |
shurui | 種類 | Sorten | isshurui | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hasshurui/ hachishurui | kyuu | jusshurui/ jisshurui | hasshukan | sen | nan | |
soku | 足 | Paar Schuhe, Socken etc. | issoku | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hassoku | kyuu | jussoku/ jissoku | hyaku | sen | nan | |
soroi | 揃い | Garnituren, Sätze (Anzüge etc.) | hitosoroi | futasoroi | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
nan | relativ ungebräuchlich als reines Zählwort. |
taba | 束 | Bündel | hitotaba | futataba | mitaba/ santaba | yon | go | roku | nana/ shichi | hachitaba/ hattaba | kyuu | juttaba/ jittaba | hyaku | sen | nan | |
tai | 袋 | In Tüten Verpacktes | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | Für "eine Tüte voll" häufig auch 1袋の(ichifukuro no), z.B.: 1袋のあめ(ichifukuro no ame) Eine Tüte Bonbons. |
tan'i | 単位 | Bewertungseinheiten für akademische Arbeiten | ichitan'i/ ittan'i | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachitan'i/ hattan'i | kyuu | juttan'i/ jittan'i | hyaku | sen | nan | |
ten | 点 | Punkte | itten | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hatten/ hachiten | kyuu | jutten/ jitten | hyaku | sen | nan | |
tou | 等 | Klasse, Rang (ordinal) | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | |
tou | 頭 | große Tiere | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | |
ton | トン | Tonne | itton | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachiton/ hatton | kyuu | jutton/ jitton | hyaku | sen | nan | |
tsuu | 通 | Briefe | ittsuu | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hattsuu | kyuu | juttsuu/ jittsuu | hyaku | sen | nan | |
tsubo | 坪 | Flächenmaß (ca. 3,3 qm) | hitotsubo | futatsubo | mitsubo/ santsubo | yotsubo/ yontsubo | itsutsubo/ gotsubo | roku | nana | hattsubo | kyuu | totsubo | hyaku | sen | nan | |
tsubu | 粒 | Körner, Tropfen | hitstubu | futatsubu | mitsubu/ santsubu | yotsubu/ yontsubu | itsutsubu/ gotsubu | rokutsubu | nana/ shichi | hachitsubu/ hattsubu | kyuu | juttsubu/ jittsubu | hyaku | sen | nan | |
tsui | 対 | Paare | ittsui | ni | san | yon | go | roku | nana | hattsui | kyuu | juttsui/ jittsui | hyaku | sen | nan | |
wa | 羽 | Vögel, Hasen | ichi | ni | sanba/ sanwa | yonwa/ yonba/ shiwa | go | roppa/ rokuwa | nana/ shichi | hachi | kyuu | juppa/ jippa | hyappa | senba | nanba | |
wari | 割 | Zehntel | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | |
|
nan | |
waribiki | 割引き | Nachlass, 10% | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | |
watto | ワット | Watt | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | |
yaado | ヤード | Yards | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana/ shichi | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | |
zen | 膳 | Paar Esstäbchen, Schalen Reis | ichi | ni | san | yon | go | roku | nana | hachi | kyuu | juu | hyaku | sen | nan | |